アカデミー
Academyふれあいフィールド
2025年ふれあいフィールド実施
| 月日 | 曜 | 団体名 | 地区 | 年代 | 人数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4/25 | 金 | 南陽市立赤湯幼稚園 | 南陽市 | 年長 | 30 |
| 4/30 | 水 | 鈴川幼稚園 | 山形市 | 年長 | 27 |
| 5/9 | 金 | 認定こども園たかだま | 天童市 | 年長 | 31 |
| 5/13 | 火 | 柴橋おひさまこども園 | 寒河江市 | 年長 | 25 |
| 5/20 | 火 | 蔵増幼稚園 | 天童市 | 年長 | 16 |
| 5/21 | 水 | 東根市立さくらんぼ保育所 | 東根市 | 年長 | 41 |
| 5/27 | 火 | 東根市立ひがしねこども園 | 東根市 | 年長 | 32 |
| 5/28 | 水 | 南山形幼稚園 | 山形市 | 年長 | 66 |
| 5/29 | 木 | 東根市立ひがしね保育所 | 東根市 | 年長 | 41 |
| 5/30 | 金 | 千歳認定こども園 | 山形市 | 年長 | 18 |
| 5/30 | 金 | 羽陽学園短期大学附属 幼保連携型認定こども園大宝幼稚園 |
鶴岡市 | 年長 | 25 |
| 6/4 | 水 | 輝認定こども園 | 村山市 | 年長 | 14 |
| 6/6 | 金 | 米沢中央幼稚園 | 米沢市 | 年長 | 37 |
| 6/10 | 火 | 山形南保育園 | 山形市 | 年長 | 23 |
| 6/10 | 火 | 認定こども園酒田第二幼稚園 | 酒田市 | 年長 | 6 |
| 6/11 | 水 | 鈴川第二幼稚園 | 山形市 | 年長 | 43 |
| 6/12 | 木 | 天童市立いなほ保育園 | 天童市 | 年長 | 14 |
| 6/13 | 金 | 伊佐沢児童センター | 長井市 | 年長 | 5 |
| 6/13 | 金 | 豊田児童センター | 長井市 | 年長 | 14 |
| 6/17 | 火 | 上山市立しらさぎ保育園 | 上山市 | 年長 | 25 |
| 6/18 | 水 | 戸塚山こども園 | 米沢市 | 年長 | 30 |
| 6/19 | 木 | 塩井保育園 | 米沢市 | 年長 | 16 |
| 7/4 | 金 | 米沢こども園 | 米沢市 | 年長 | 25 |
| 7/11 | 金 | 天童幼稚園 | 天童市 | 年長 | 43 |
| 7/17 | 木 | 大石田保育園 | 北村山郡大石田町 | 年長 | 8 |
| 9/11 | 木 | 浄徳幼稚園 | 酒田市 | 年長 | 51 |
| 9/17 | 水 | 社会福祉法人ユトリア会 おおとみ保育園 | 東根市 | 年長 | 27 |
| 9/26 | 金 | ひばり保育園 | 村山市 | 年長 | 20 |
| 9/30 | 火 | よつばこども園 | 尾花沢市 | 年長 | 18 |
| 10/1 | 水 | 天童しぜん幼稚園 | 天童市 | 年長 | 58 |
| 10/2 | 木 | 泉保育園・北新橋保育園 | 酒田市 | 年長 | 34 |
| 10/2 | 木 | 山形市あこや保育園 | 山形市 | 年長 | 25 |
| 10/7 | 火 | 米沢市立緑ケ丘保育園 | 米沢市 | 年長 | 30 |
| 10/8 | 水 | 南山形すくすく保育園 | 山形市 | 年長 | 66 |
| 10/9 | 木 | 山形聖マリアこども園 | 山形市 | 年長 | 23 |
| 10/10 | 金 | 平野児童センター | 長井市 | 年長 | 10 |
| 10/21 | 火 | 認定こども園杉の子 | 山形市 | 年長 | 27 |
| 10/24 | 金 | さくらんぼ保育園 | 山形市 | 年長 | 30 |
| 10/29 | 水 | 民田・湯田川・栄・常念寺保育園 | 鶴岡市 | 年長 | 35 |
| 11/7 | 金 | 長瀞児童センター | 東根市 | 年長 | 10 |
| 11/11 | 火 | 寒河江大谷幼稚園 | 寒河江市 | 年長 | 35 |
| 12/2 | 火 | 天童東幼稚園 | 天童市 | 年長 | 58 |
2024年ふれあいフィールド実施
| 月日 | 曜 | 団体名 | 地区 | 年代 | 人数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4/23 | 火 | 認定こども園 浄徳幼稚園・じょうとく保育園 | 酒田市 | 年長 | 44 |
| 5/9 | 木 | 南陽市立赤湯幼稚園 | 南陽市 | 年長 | 48 |
| 5/10 | 金 | 羽陽学園短期大学附属たかだま幼稚園 | 天童市 | 年長 | 32 |
| 5/15 | 水 | 東根市立さくらんぼ保育所 | 東根市 | 年長 | 32 |
| 5/20 | 月 | 羽陽学園短期大学附属鈴川幼稚園 | 山形市 | 年長 | 30 |
| 5/23 | 木 | 蔵増幼稚園 | 天童市 | 年長 | 25 |
| 5/24 | 金 | 東根市立ひがしねこども園 | 東根市 | 年長 | 26 |
| 5/28 | 火 | 星の子保育園 | 長井市 | 年長 | 34 |
| 5/29 | 水 | 南山形すくすく保育園 | 山形市 | 年長 | 63 |
| 5/30 | 木 | 豊田児童センター | 長井市 | 年長 | 39 |
| 5/30 | 木 | 伊佐沢児童センター | 長井市 | 年長 | 7 |
| 5/31 | 金 | 致芳児童センター | 長井市 | 年長 | 9 |
| 6/4 | 火 | 山形市高楯保育園/td> | 山形市 | 年長 | 10 |
| 6/5 | 水 | 山形南保育園 | 山形市 | 年長 | 25 |
| 6/6 | 木 | 山形市いずみ保育園 | 山形市 | 年長 | 5 |
| 6/7 | 金 | 輝認定こども園 | 村山市 | 年長 | 25 |
| 6/11 | 火 | 鈴川第二幼稚園 | 山形市 | 年長 | 43 |
| 6/11 | 火 | 認定こども園酒田第二幼稚園 | 酒田市 | 年長 | 7 |
| 6/12 | 水 | 東根市立ひがしね保育所 | 東根市 | 年長 | 34 |
| 6/13 | 木 | 戸塚山こども園 | 米沢市 | 年長 | 28 |
| 6/14 | 金 | 千歳認定こども園 | 山形市 | 年長 | 60 |
| 6/21 | 金 | 天童市立さくら保育園 | 天童市 | 年長 | 21 |
| 6/25 | 火 | 天童しぜん幼稚園 | 天童市 | 年長 | 60 |
| 6/28 | 金 | 平野児童センター | 長井市 | 年長 | 25 |
| 7/5 | 金 | 米沢こども園 | 米沢市 | 年長 | 21 |
| 7/17 | 水 | 大石田保育園 | 大石田町 | 年長 | 6 |
| 9/5 | 木 | 塩井保育園 | 米沢市 | 年長 | 17 |
| 9/26 | 木 | よつばこども園 | 尾花沢市 | 年長 | 40 |
| 10/1 | 火 | ひばり保育園 | 村山市 | 年長 | 32 |
| 10/3 | 木 | 米沢市立吾妻保育園 | 米沢市 | 年長 | 31 |
| 10/8 | 火 | 米沢市立緑ケ丘保育園 | 米沢市 | 年長 | 31 |
| 10/9 | 水 | 柴橋おひさまこども園 | 寒河江市 | 年長 | 26 |
| 10/10 | 木 | 認定こども園 山形聖マリアこども園 | 山形市 | 年長 | 30 |
| 10/11 | 金 | 南陽市立梨郷児童館 | 南陽市 | 年長 | 8 |
| 10/11 | 金 | 泉保育園・北新橋保育園 | 酒田市 | 年長 | 29 |
| 10/16 | 水 | 山形市あこや保育園 | 山形市 | 年長 | 27 |
| 10/23 | 水 | 南山形幼稚園 | 山形市 | 年長 | 63 |
| 10/24 | 木 | 認定こども園杉の子 | 山形市 | 年長・年中 | 54 |
| 10/25 | 金 | さくらんぼ保育園 | 山形市 | 年長 | 29 |
| 10/30 | 水 | 大江町立にじいろ保育園 | 大江町 | 年長 | 16 |
| 11/8 | 金 | アートチャイルドケア村山しょうよう保育園 | 村山市 | 年長 | 17 |
| 11/19 | 火 | 天童東幼稚園 | 天童市 | 年中 | 60 |
| 11/27 | 水 | 民田・湯田川・栄・常念寺保育園 | 鶴岡市 | 年長 | 20 |
| 11/27 | 水 | 若草幼稚園・若草ベビールーム | 酒田市 | 年長 | 35 |
2023年ふれあいフィールド実施
| 月日 | 曜 | 団体名 | 地区 | 年代 | 人数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5/11 | 木 | 羽陽学園短期大学附属たかだま幼稚園 | 天童市 | 年長 | 42 |
| 5/17 | 水 | 東根市立さくらんぼ保育所 | 東根市 | 年長 | 36 |
| 5/19 | 金 | 東根市立ひがしね保育所 | 東根市 | 年長 | 38 |
| 5/23 | 火 | 東根市立ひがしねこども園 | 東根市 | 年長 | 27 |
| 5/24 | 水 | 蔵増幼稚園 | 天童市 | 年長 | 18 |
| 5/30 | 火 | 羽陽学園短期大学附属鈴川幼稚園 | 山形市 | 年長 | 41 |
| 5/31 | 水 | 認定こども園杉の子 | 山形市 | 年長 | 53 |
| 6/2 | 金 | 豊田児童センター | 長井市 | 年長 | 33 |
| 6/6 | 火 | 大江町立にじいろ保育園 | 大江町 | 年長 | 25 |
| 6/6 | 火 | パリス保育園 | 新庄市 | 年長 | 22 |
| 6/7 | 水 | 鈴川第二幼稚園 | 山形市 | 年長 | 45 |
| 6/13 | 火 | 山形南保育園 | 山形市 | 年長 | 25 |
| 6/16 | 金 | 伊佐沢児童センター | 長井市 | 年長 | 11 |
| 6/20 | 火 | 尾花沢市立さくら保育園 | 尾花沢市 | 年長 | 5 |
| 6/21 | 水 | 輝認定こども園 | 村山市 | 年長 | 19 |
| 6/23 | 金 | 東根市立神町保育所 | 東根市 | 年長 | 19 |
| 6/29 | 木 | 平野児童センター | 長井市 | 年長 | 26 |
| 6/30 | 金 | 社会福祉法人ひまわり愛育会 よつばこども園 | 尾花沢市 | 年長 | 11 |
| 7/4 | 火 | 認定こども園酒田第二幼稚園 | 酒田市 | 年長 | 10 |
| 7/11 | 火 | 大石田保育園 | 大石田町 | 年長 | 9 |
| 9/6 | 水 | 認定こども園マリア幼稚園 | 鶴岡市 | 年長 | 26 |
| 9/20 | 水 | しぜん幼稚園 | 天童市 | 年長 | 40 |
| 10/4 | 水 | 泉保育園・北新橋保育園 | 酒田市 | 年長 | 33 |
| 10/5 | 木 | 庄内町立余目第四幼稚園 | 庄内町 | 年長 | 17 |
| 10/10 | 火 | 南山形幼稚園 | 山形市 | 年長 | 81 |
| 10/11 | 水 | 米沢市立緑ケ丘保育園 | 米沢市 | 年長 | 24 |
| 10/12 | 木 | 山形聖マリアこども園 | 山形市 | 年長 | 33 |
| 10/19 | 木 | ひまわり保育園 | 尾花沢市 | 年長 | 24 |
| 10/24 | 火 | さくらんぼ保育園 | 山形市 | 年長 | 28 |
| 10/26 | 木 | 米沢市立吾妻保育園 | 米沢市 | 年長 | 25 |
| 10/31 | 火 | このみ保育園 | 山形市 | 年長 | 45 |
| 11/1 | 水 | 南山形すくすく保育園 | 山形市 | 年長 | 81 |
| 11/24 | 金 | 千歳こども園 | 山形市 | 年長 | 20 |
| 11/28 | 火 | 柴橋おひさまこども園 | 寒河江市 | 年長 | 23 |
| 12/5 | 火 | 天童東幼稚園 | 天童市 | 年長 | 66 |
| 12/19 | 火 | 南陽市立赤湯幼稚園 | 南陽市 | 年長 | 63 |
2022年ふれあいフィールド実施
| 月日 | 曜 | 団体名 | 地区 | 年代 | 人数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5/11 | 火 | 羽陽学園短期大学付属たかだま幼稚園 | 天童市 | 年長児 | 38 |
| 5/17 | 火 | 豊田自動センター | 長井市 | 年長児 | 17 |
| 5/25 | 水 | 認定こども園杉の子 | 山形市 | 年長児 | 31 |
| 6/7 | 火 | 東根市立ひがしね保育所 | 東根市 | 年長児 | 39 |
| 5/27 | 金 | 羽陽学園短期大学付属鈴川幼稚園 | 山形市 | 年長児 | 40 |
| 5/31 | 火 | 東根市立さくらんぼ保育所 | 東根市 | 年長児 | 28 |
| 6/1 | 水 | 大江町立にじいろ保育園 | 大江町 | 年長児 | 31 |
| 6/2 | 木 | 東根市立ひがしねこども園 | 東根市 | 年長児 | 27 |
| 6/3 | 金 | 平野児童センター | 長井市 | 年長児 | 17 |
| 6/8 | 水 | 鈴川第二幼稚園 | 山形市 | 年長児 | 22 |
| 6/9 | 木 | 山形南保育園 | 山形市 | 年長児 | 23 |
| 6/10 | 金 | 伊佐沢児童センター | 長井市 | 年長児 | 6 |
| 6/21 | 火 | 学校法人栄光学園輝認定こども園 | 村山市 | 年長児 | 21 |
| 7/8 | 金 | 米沢こども園 | 米沢市 | 年長児 | 17 |
| 9/21 | 水 | 認定こども園酒田第二幼稚園 | 酒田市 | 年長児 | 14 |
| 9/30 | 金 | 社会福祉法人ひまわり愛育会よつば保育園 | 尾花沢市 | 年長児 | 22 |
| 10/4 | 火 | 蔵増幼稚園 | 天童市 | 年長児 | 29 |
| 10/4 | 火 | 社会福祉法人双葉協会北新橋保育園・泉保育園 | 酒田市 | 年長児 | 30 |
| 10/7 | 金 | 大石田保育園 | 大石田町 | 年長児 | 13 |
| 10/12 | 水 | 米沢市立吾妻保育園 | 米沢市 | 年長児 | 34 |
| 10/13 | 木 | 米沢市立緑ヶ丘保育園 | 米沢市 | 年長児 | 16 |
| 10/18 | 火 | 山形聖マリアこども園 | 山形市 | 年長児 | 34 |
| 10/21 | 金 | さくらんぼ保育園 | 山形市 | 年長児 | 29 |
| 11/2 | 水 | みなみやまがた幼稚園 | 山形市 | 年長児 | 83 |
| 11/4 | 金 | このみ保育園 | 山形市 | 年長児 | 22 |
| 11/8 | 火 | 興道こども園どんぐり | 米沢市 | 年長児 | 12 |
| 11/11 | 金 | 東根市立長瀞児童センター | 東根市 | 年長児 | 12 |
| 1/20 | 金 | 南陽市赤湯幼稚園 | 南陽市 | 年長児 | 59 |
| 12/25 | 水 | 柴橋おひさまこども園 | 寒河江市 | 年長児 | 29 |
2021年ふれあいフィールド実施
| 月日 | 曜 | 団体名 | 地区 | 年代 | 人数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5/11 | 火 | 羽陽学園短期大学附属たかだま幼稚園 | 天童市 | 年長児 | 33 |
| 5/12 |
水 | 東根市立さくらんぼ保育所 | 東根市 | 年長児 | 34 |
| 5/18 | 火 | 鈴川幼稚園 | 山形市 | 年長児 | 33 |
| 5/27 | 木 | 東根市立ひがしね保育所 | 東根市 | 年長児 | 40 |
| 6/2 | 水 | 鈴川第二幼稚園 | 山形市 | 年長児 | 45 |
| 6/8 | 火 | 山形南保育園 | 山形市 | 年長児 | 26 |
| 6/10 | 木 | 東根児童センター | 東根市 | 年長児 | 22 |
| 6/11 | 金 | 輝 認定こども園 | 村山市 | 年長児 | 22 |
| 6/21 | 月 | 認定こども園酒田第二幼稚園 | 酒田市 | 年長児 | 14 |
| 6/22 | 火 | 社会福祉法人ひまわり愛育会ひまわり保育園 | 尾花沢市年 | 長児 | 26 |
| 6/30 | 水 | 認定こども園杉の子 | 山形市 | 年長児 | 58 |
| 9/10 | 金 | 豊田児童センター | 長井市 | 年長児 | 16 |
| 9/24 | 金 | 認定こども園小桜幼稚園 | 長井市 | 年長児 | 26 |
| 9/28 | 火 | 大石田保育園 | 大石田町 | 年長児 | 21 |
| 9/30 | 木 | 社会福祉法人ひまわり愛育会 よつば保育園 | 尾花沢市 | 年長児 | 16 |
| 10/5 | 火 | 蔵増幼稚園 | 天童市 | 年長児 | 18 |
| 10/6 | 水 | 社会福祉法人 双葉協会 北新橋保育園・泉保育園 | 酒田市 | 年長児 | 37 |
| 10/7 | 木 | 山形聖マリアこども園 | 山形市 | 年長児 | 34 |
| 10/8 | 金 | 平野児童センター | 長井市 | 年長児 | 15 |
| 10/13 | 水 | 南山形幼稚園・南山形すくすく保育園 | 山形市 | 年長児 | 96 |
| 10/14 | 木 | 米沢市立緑ケ丘保育園 | 米沢市 | 年長児 | 26 |
| 10/22 | 金 | さくらんぼ保育園 | 山形市 | 年長児 | 85 |
| 11/4 | 木 | にじいろ保育園 | 大江町 | 年長児 | 32 |
| 11/5 | 金 | このみ保育園 | 山形市 | 年長児 | 44 |
| 11/12 |
金 | 長瀞児童センター | 東根市 | 年長児 | 14 |
| 12/8 | 水 | 南陽市立赤湯幼稚園 | 南陽市 | 年長児 | 21 |
| 12/17 | 金 | セロン南保育園 | 山形市 | 年長児 | 16 |
2020年ふれあいフィールド実施
| 月日 | 曜 | 団体名 | 地区 | 年代 | 人数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7/7 | 火 | 米沢幼稚園 | 米沢市 | 年長児 | 26 |
| 7/7 | 火 | 酒田第二幼稚園 | 酒田市 | 年長児 | 13 |
| 9/24 | 木 | 大石田保育園 | 大石田町 | 年長児 | 30 |
| 10/2 | 金 | 山形南保育園 | 山形市 | 年長児 | 25 |
| 10/2 | 金 | 北新橋保育園・泉保育園 | 酒田市 | 年長児 | 38 |
| 10/6 | 火 | 大宝幼稚園 | 鶴岡市 | 年長児 | 38 |
| 10/8 | 木 | 山形聖マリアこども園 | 山形市 | 年長児 | 34 |
| 10/9 | 金 | 認定こども園 小桜幼稚園 | 長井市 | 年長児 | 29 |
| 10/13 | 火 | 認定こども園杉の子 | 山形市 | 年長児 | 57 |
| 10/14 | 水 | 米沢市立緑ケ丘保育園 | 米沢市 | 年長児 | 29 |
| 10/15 | 木 | 川西町立美郷幼稚園 | 川西町 | 年長児 | 19 |
| 10/16 | 金 | たかだま幼稚園 | 天童市 | 年長児 | 49 |
| 10/23 | 金 | さくらんぼ保育園 | 山形市 | 年長児 | 93 |
| 10/29 | 木 | 鈴川幼稚園 | 山形市 | 年長児 | 43 |
| 11/10 | 火 | 南山形幼稚園 | 山形市 | 年長児 | 77 |
| 11/19 | 木 | 東部保育園 | 鶴岡市 | 年長児 | 26 |
| 12/17 | 木 | 窪田児童センター | 米沢市 | 年長児 | 21 |
2019年ふれあいフィールド実施
| 月日 | 曜 | 団体名 | 地区 | 年代 | 人数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5/10 | 金 | パリス保育園 | 新庄市 | 年長児 | 31 |
| 5/14 | 火 | 興道北部保育園 | 米沢市 | 年長児 | 24 |
| 5/16 | 木 | ときわ保育園 | 尾花沢市 | 年長児 | 16 |
| 5/16 | 木 | 平田保育園 | 酒田市 | 年長児 | 29 |
| 5/17 | 金 | 鈴川幼稚園 | 山形市 | 年長児 | 39 |
| 5/22 | 水 | よつば保育園 | 尾花沢市 | 年中・長児 | 28 |
| 5/23 | 木 | 出羽こども園 | 山形市 | 年中・長児 | 47 |
| 5/24 | 金 | 宮内双葉保育園 | 南陽市 | 年長児 | 56 |
| 5/28 | 火 | ひがしね保育所 | 東根市 | 年長児 | 40 |
| 5/29 | 水 | さくらんぼ保育所 | 東根市 | 年長児 | 38 |
| 5/29 | 水 | 山上保育園 | 米沢市 | 年長児 | 23 |
| 5/29 | 水 | 認定こども園 米沢中央幼稚園 | 米沢市 | 年長児 | 49 |
| 5/29 | 水 | 九里学園幼稚園 | 米沢市 | 年長児 | 74 |
| 5/29 | 水 | 米沢西部幼稚園 | 米沢市 | 年長児 | 55 |
| 5/30 | 木 | ひなの子ども園 | 河北町 | 年長児 | 36 |
| 6/4 | 火 | 鈴川第二幼稚園 | 山形市 | 年長児 | 49 |
| 6/5 | 水 | 米沢中央幼稚園 | 米沢市 | 年長児 | 49 |
| 6/5 | 水 | マリア幼稚園 | 鶴岡市 | 年長児 | 37 |
| 6/6 | 木 | 東根市立東根児童センター | 東根市 | 年長児 | 29 |
| 6/7 | 金 | ひがしね保育園(白鷹町) | 白鷹町 | 年中・長児 | 30 |
| 6/11 | 火 | 尾花沢幼稚園 | 尾花沢市 | 年中・長児 | 68 |
| 6/13 | 木 | たかだま幼稚園 | 天童市 | 年長児 | 32 |
| 6/13 | 木 | 民田保育園 | 鶴岡市 | 年長児 | 44 |
| 6/14 | 金 | 致芳児童センター | 長井市 | 年中・長児 | 30 |
| 6/19 | 水 | 山形南保育園 | 山形市 | 年長児 | 26 |
| 6/20 | 木 | 社会福祉法人ひまわり愛育会 ひまわり保育園 | 尾花沢市 | 年中・長児 | 36 |
| 6/21 | 金 | 窪田児童センター | 米沢市 | 年中・長児 | 26 |
| 6/25 | 火 | 尾花沢市立玉野保育 | 尾花沢市 | 年少・中・長児 | 32 |
| 6/25 | 火 | 酒田第二幼稚園 | 酒田市 | 年長児 | 12 |
| 6/26 | 水 | 東根市立神町保育所 | 東根市 | 年長児 | 24 |
| 6/27 | 木 | 社会福祉法人白鷹会よつばこども園 | 白鷹町 | 年長児 | 40 |
| 6/28 | 金 | はなぞの保育園 | 長井市 | 年長児 | 43 |
| 7/2 | 火 | 社会福祉法人ユトリア会おおとみ保育園 | 東根市 | 年中・長児 | 47 |
| 7/9 | 火 | 認定こども園 米沢幼稚園 | 米沢市 | 年長児 | 36 |
| 7/11 | 木 | 山形市つばさ保育園 | 山形市 | 年長児 | 41 |
| 9/3 | 火 | 小国町立おぐに保育園 | 小国町 | 年中・長児 | 24 |
| 9/5 | 木 | 認定こども園杉の子 | 山形市 | 年長児 | 51 |
| 9/6 | 金 | 米沢市立六郷小学校 | 米沢市 | 小学生 | |
| 9/12 | 木 | 伊佐沢児童センター | 長井市 | 年少・中・長児 | 23 |
| 9/17 | 火 | 長井市豊田児童センター | 長井市 | 年少・中・長児 | 65 |
| 9/18 | 水 | 大蔵村保育所 | 大蔵村 | 年中・長児 | 42 |
| 9/26 | 木 | 大石田保育園 | 大石田町 | 年少・中・長児 | 29 |
| 10/1 | 火 | このみ保育園 | 山形市 | 年中・長児 | 49 |
| 10/2 | 水 | 塩井保育園 | 米沢市 | 年少・中・長児 | 58 |
| 10/3 | 木 | 緑ヶ丘保育園 | 米沢市 | 年少・中・長児 | 31 |
| 10/4 | 金 | 蔵増幼稚園 | 天童市 | 年長児 | 26 |
| 10/8 | 火 | 認定こども園小桜幼稚園 | 長井市 | 年長児 | 20 |
| 10/9 | 水 | あおぞら幼稚園 | 山形市 | 年長児 | 56 |
| 10/9 | 水 | 北新橋保育園・泉保育園 | 酒田市 | 年長児 | 31 |
| 10/10 | 木 | 山形聖マリア幼稚園 | 山形市 | 年長児 | 26 |
| 10/11 | 金 | こばと保育園 | 南陽市 | 年中・長児 | 33 |
| 10/16 | 水 | 川西町立美郷幼稚園 | 川西町 | 年長児 | 13 |
| 10/17 | 木 | 赤湯ふたば保育園 | 南陽市 | 年長児 | 48 |
| 10/17 | 木 | 松原保育園 | 鶴岡市 | 年長児 | 26 |
| 10/18 | 金 | さくらんぼ保育園 | 山形市 | 年少・中・長児 | 92 |
| 10/23 | 水 | あさひ保育園 | 朝日町 | 年少・中・長児 | 104 |
| 10/24 | 木 | あたごこども園 | 最上町 | 年長児 | 34 |
| 10/25 | 金 | 大堀保育所 | 最上町 | 年長児 | 41 |
| 10/29 | 火 | 中山町立長崎小学校 | 中山町 | 小学1年生・2年生 | 115 |
| 10/30 | 水 | 川西町立北斗幼稚園 | 川西町 | 年中・長児 | 30 |
| 11/1 | 金 | 南山形幼稚園 | 山形市 | 年長児 | 69 |
| 11/6 | 水 | 川西町立小松保育所 | 川西町 | 年長児 | 22 |
| 11/8 | 金 | バイリンガル学園マイキンダーガーデン | 山形市 | 年中・長児 | 31 |
| 12/6 | 金 | 社会福祉法人なかよし愛育会なかよし保育園 | 東根市 | 年中・長児 | 52 |
| 12/11 | 水 | 南陽市立赤湯幼稚園 | 南陽市 | 年少・中・長児 | 80 |
2018年ふれあいフィールド実施
| 月日 | 曜 | 時間 | 団体名 | 地区 | 年代 | 人数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4/25 | 水 | 10:10 | みどり幼稚園 | 鶴岡市 | 年長児 | 60 |
| 5/2 | 金 | 10:00 | パリス保育園 | 新庄市 | 年長児 | 26 |
| 5/15 | 火 | 9:30 | 東根市立ひがしね保育所 | 東根市 |
年長児 | 39 |
| 5/16 | 水 | 9:30 | 東根市立さくらんぼ保育所 | 東根市 | 年長児 | 36 |
| 5/16 | 水 | 10:00 | 社会福祉法人本楯たちばな会本楯保育園 | 酒田市 | 年中・長児 | 18 |
| 5/17 | 木 | 10:00 | 社会福祉法人賢和会認定こども園出羽こども園 | 山形市 | 年中・長児 | 48 |
| 5/17 | 木 | 9:30 | 平田保育園 | 酒田市 | 年中・長児 | 64 |
| 5/22 | 火 | 10:00 | 社会福祉法人ひまわり愛育会よつば保育園 | 尾花沢市 | 年中・長児 | 36 |
| 5/22 | 火 | 10:30 | マリア幼稚園 | 鶴岡市 | 年長児 | 35 |
| 5/24 | 木 | 10:00 | 認定こども園杉の子 | 山形市 | 年中・長児 | 50 |
| 5/25 | 金 | 10:30 | 米沢中央幼稚園 | 米沢市 | 年長児 | 53 |
| 5/29 | 火 | 10:00 | 興道北部保育園 | 米沢市 | 年長児 | 25 |
| 5/30 | 水 | 10:00 | 中山町立なかやま保育園 | 中山町 | 年長児 | 33 |
| 5/30 | 水 | 9:00 | 山上保育園 | 年長児 | 56 | |
| 5/30 | 水 | 11:00 | 九里幼稚園 | 年長児 | 56 | |
| 5/30 | 水 | 11:00 | 米沢西部幼稚園 | 年長児 | 41 | |
| 5/31 | 木 | 10:00 | 羽陽学園短期大学附属 鈴川幼稚園 | 山形市 | 年長児 | 40 |
| 6/1 | 金 | すみれ保育園 | 山形市 | 年中・長児 | 34 | |
| 6/5 | 火 | 10:00 | 羽陽学園短期大学附属 鈴川第二幼稚園 | 山形市 | 年中・長児 | 89 |
| 6/6 | 水 | 10:00 | ひなのこども園 | 河北町 | 年長児 | 33 |
| 6/7 | 木 | 10:30 | 羽陽学園短期大学附属 たかだま幼稚園 | 天童市 | 年長児 | 45 |
| 6/8 | 金 | 10:00 | おもだか保育園 | 尾花沢市 | 年長児 | 25 |
| 6/12 | 火 | 10:00 | 山形南保育園 | 山形市 | 年長児 | 25 |
| 6/13 | 水 | 10:00 | 尾花沢幼稚園 | 尾花沢市 | 年中・長児 | 50 |
| 6/14 | 木 | 10:30 | 学校法人善行寺学園天童幼稚園 | 天童市 | 年長児 | 68 |
| 6/14 | 木 | 9:30 | 民田保育園 | 鶴岡市 | 年中・長児 | 60 |
| 6/15 | 金 | 10:00 | 米沢市窪田児童センター | 米沢市 | 年中・長児 | 15 |
| 6/19 | 火 | 10:00 | 宮内双葉保育園 | 南陽市 | 年長児 | 54 |
| 6/20 | 水 | 10:00 | 蔵増幼稚園 | 天童市 | 年長児 | 30 |
| 6/20 | 水 | 10:00 | 認定こども園 酒田第二幼稚園 | 酒田市 | 年長児 | 23 |
| 6/21 | 木 | 10:00 | 東根市立神町保育所 | 東根市 | 年長児 | 26 |
| 6/22 | 金 | 10:00 | 社会福祉法人ひまわり保育園 | 尾花沢市 | 年中・長児 | 35 |
| 6/26 | 火 | 10:30 | 社会福祉法人白鷹会 | 白鷹町 | 年長児 | 53 |
| 6/27 | 水 | 10:30 | 西根児童センター | 年少・中・長児 | 44 | |
| 6/28 | 木 | 9:30 | はなぞの保育園 | 長井市 | 年中・長児 | 41 |
| 6/29 | 金 | 10:00 | 致芳児童センター | 長井市 | 年中・長児 | 36 |
| 7/3 | 火 | 10:00 | 尾花沢市立ときわ保育園 | 尾花沢市 | 年中・長児 | 17 |
| 7/5 | 木 | 10:30 | 赤湯ふたば保育園 | 南陽市 | 年長児 | 44 |
| 7/10 | 火 | 9:50 | 米沢幼稚園 | 米沢市 | 年長児 | 40 |
| 7/19 | 木 | 9:30 | 山形市つばさ保育園 | 山形市 | 年長児 | 44 |
| 9/4 | 火 | 10:10 | 豊田児童センター | 長井市 | 年少・中・長児 | 74 |
| 9/5 | 水 | 10:50 | 米沢市立三沢東部小学校(人権サッカー教室) | 米沢市 | 小学1~6年生 | 42 |
| 9/7 | 金 | 11:00 | 米沢市立六郷小学校 | 米沢市 | 小学1~6年生 | 45 |
| 9/11 | 火 | 9:40 | 認定こども園寒河江第二幼稚園 | 寒河江市 | 年長児 | 21 |
| 9/12 | 水 | 10:30 | 学校法人仙英学園ゆりかご幼稚園 | 山辺町 | 年長児 | 47 |
| 9/18 | 火 | 10:00 | このみ保育園 | 山形市 | 年中・長児 | 98 |
| 9/19 | 水 | 10:00 | 大蔵村 三保育所 | 大蔵村 | 年中・長児 | 42 |
| 9/20 | 木 | 10:30 | 平野児童センター | 長井市 | 年長児 | 22 |
| 9/21 | 金 | 10:00 | 伊佐沢児童センター | 長井市 | 年中・長児 | 14 |
| 9/26 | 水 | 10:20 | 塩井保育園 | 米沢市 | 年中・長児 | 35 |
| 9/28 | 金 | 10:00 | 大石田保育園 | 大石田町 | 年中・長児 | 24 |
| 10/2 | 火 | 9:45 | あたごこども園 | 最上町 | 年長児 | 35 |
