ゲームレポート
| 2008 Jサテライトリーグ Bグループ第2日 モンテディオ山形vsベガルタ仙台 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008.4.13. 14:00KickOff NDソフトスタジアム山形 | ||||||
| モンテディオ山形 (ホーム) 勝点3→4 |
0 | 0 | 前半 | 0 | 0 | ベガルタ仙台 (ビジター) 勝点0→1 |
| 0 | 後半 | 0 | ||||
| 主審 | 井上 知大 | 天候 | 曇、中風 |
| 副審 | 梅津 智彰 | 気温/湿度 | 10.6℃/58% |
| 小川 靖宏 | ピッチ | 良芝、乾燥 | |
| 第四の審判 | 佐藤 淳 | 試合時間 | 90分 |
| 記録員 | 小森 弘毅 | 入場者数 | 1,923人 |
| 得点経過 | |||
|---|---|---|---|
| 時間 | 得点者 | 得点経過 | |
| -分 | - | - | - |
〜:ドリブル、→:グラウンドパス、↑:浮き球パス、S:シュート |
|||
| ゲームステータス | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | 90 | 45 | 計 | 計 | 45 | 90 | - | - | |
| - | - | 4 | 5 | 9 | シュート | 13 | 7 | 6 | - | - |
| - | - | 6 | 11 | 17 | GK | 7 | 3 | 4 | - | - |
| - | - | 2 | 0 | 2 | CK | 2 | 2 | 0 | - | - |
| - | - | 4 | 8 | 12 | 直接FK | 10 | 4 | 6 | - | - |
| - | - | 1 | 2 | 3 | 間接FK | 2 | 0 | 2 | - | - |
| - | - | 1 | 2 | 3 | オフサイド | 2 | 0 | 2 | - | - |
| - | - | 0 | 0 | 0 | PK | 1 | 0 | 1 | - | - |
| メンバー | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 交代 | シュート | シュート | 交代 | |||||||||||
| No | 分 | 90 | 45 | 計 | モンテディオ山形 | ベガルタ仙台 | 計 | 45 | 90 | 分 | No | |||
| - | 60 | 0 | 0 | 0 | 遠藤 大志 | 21 | GK | 1 | 萩原 達郎 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| - | - | 2 | 0 | 2 | 園田 拓也 | 22 | DF | 29 | 金子 慎二 | 0 | 0 | 0 | 71 | - |
| - | - | 0 | 0 | 0 | 佐藤 健太郎 | 17 | 5 | 一柳 夢吾 | 0 | 0 | 0 | - | - | |
| - | - | 0 | 0 | 0 | 山田 拓巳 | 26 | 4 | 細川 淳矢 | 0 | 0 | 0 | - | - | |
| 26 | 田ノ上 信也 | 1 | 0 | 1 | - | - | ||||||||
| - | - | 0 | 0 | 0 | 木村 誠 | 2 | MF | 27 | 富田 晋伍 | 2 | 1 | 1 | - | - |
| - | - | 0 | 1 | 1 | 秋葉 勝 | 19 | 6 | 宮沢 正史 | 2 | 2 | 0 | - | - | |
| - | - | 0 | 2 | 2 | 本橋 卓巳 | 8 | 24 | 佐藤 由紀彦 | 2 | 1 | 1 | 78 | - | |
| - | - | 1 | 1 | 2 | 太田 徹郎 | 28 | 30 | 飛騨 暁 | 3 | 0 | 3 | - | ||
| 89 | - | 0 | 1 | 1 | 根本 亮助 | 20 | FW | 20 | 西山 貴永 | 2 | 2 | - | 45 | - |
| - | - | 1 | 0 | 1 | 廣瀬 智靖 | 29 | 14 | 平瀬 智行 | 1 | 1 | 0 | - | - | |
| 56 | - | 0 | 0 | 0 | 高橋 慶司(*) | 9 | ||||||||
| 21 | - | 0 | - | 0 | 内藤 友康 | 30 | GK | 22 | シュナイダー 潤之介 | - | - | - | - | - |
| 20 | - | 0 | - | 0 | 浅野 健斗(*) | 3 | DF | 31 | 能瀬 俊充 | 0 | - | 0 | - | 29 |
| - | - | - | - | - | 三澤 周作(*) | 25 | 33 | 千葉 暁弘 | - | - | - | - | - | |
| 9 | - | 0 | - | 0 | 佐藤 永志(*) | 5 | MF | 28 | 三澤 純一 | 0 | - | 0 | - | 20 |
| - | - | - | - | - | 岩崎 翔大(*) | 14 | ||||||||
| FW | 19 | 鈴木 弾 | 0 | - | 0 | - | 24 | |||||||
(*)はモンテディオ山形ユース所属 |
||||||||||||||
| 長島 裕明 | コーチ | 手倉森 浩 | ||||||||||||
| 警告退場 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| モンテディオ山形 | ベガルタ仙台 | ||||
| 11分 | 17.佐藤 健太郎 | 警告 | |||
| 69分 | 26.山田 拓巳 | 警告 | |||
| [警告理由] C1:反スポーツ的行為、C2:ラフプレイ、C3:異議、C4:繰り返しの違反、C5:遅延行為、C6:距離不足、C8:無許可侵入 [退場理由] S1:著しく不正なプレイ、S2:乱暴な行為、S3:つば吐き、S4:得点機会阻止(手)、S5:得点機会阻止(他)、S6:侮辱、CS:警告2回 |
|||||