| [ 閉じる ] |
| 2003
Jリーグ Div2 第9節第1日 モンテディオ山形vsアルビレックス新潟 |
| 2003.4.29. 14:04KickOff 山形県総合運動公園陸上競技場
|
| 天候 |
晴、弱風 | 気温 | 25.6℃ | 湿度 | 25% |
| 入場者数 | 10,096人 | ピッチ | 全面良芝、乾燥
| 試合時間 | 90分
| | マッチコミッショナー | 丹羽 洋介 | 副審 | 田中 厚 | 第四の審判 | 清水 友 |
| 主審 | 穴沢 努 | 相楽 亨 | 記録員 | 遠藤 一斗 |
| | |
モンテディオ山形
勝点5→8(ホーム) | 1 | 0 | 前半 | 0 | 0 | アルビレックス新潟
(ビジター)勝点15→15 | | 1 | 後半 | 0 |
| - | - | 90 | 45 | 計 | | 計 | 45 | 90 | - | - |
| - | - | 6 | 8 | 14 | SH | 13 | 7 | 6 | - | - |
| - | - | 5 | 5 | 10 | GK | 10 | 7 | 3 | - | - |
| - | - | 1 | 0 | 1 | CK | 4 | 0 | 4 | - | - |
| - | - | 8 | 8 | 16 | 直接FK | 16 | 8 | 8 | - | - |
| - | - | 1 | 0 | 1 | 間接FK | 1 | 1 | 0 | - | - |
| - | - | 0 | 0 | 0 | オフサイド | 1 | 1 | 0 | - | - |
| - | - | 0 | 0 | 0 | PK | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 得点経過 |
| 時間 | 得点者 | 得点経過 |
| 54分 | 山形 | 14.井上 雄幾 | 左 14 → 8 → 14 〜 左足S |
| 〜:ドリブル、→:グラウンドパス、↑:浮き球パス、S:シュート |
| 出場選手(山形) |
| Po | No | 選手 | シュート | 交代 |
| 計 | 45 | 90 | - | - | min | No |
| GK | 16 | 桜井 繁 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| DF | 2 | 太田 雅之 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| DF | 3 | 古川 毅 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| DF | 4 | 鷲田 雅一 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| DF | 14 | 井上 雄幾 | 1 | 0 | 1 | - | - | 74 | - |
| MF | 19 | 星 大輔 | 0 | 0 | 0 | - | - | 68 | - |
| MF | 8 | 永井 篤志 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - |
| MF | 5 | ニヴァウド | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| MF | 7 | 高橋 健二 | 2 | 2 | 0 | - | - | - | - |
| FW | 9 | 大島 秀夫 | 3 | 2 | 1 | - | - | - | - |
| FW | 18 | 松田 正俊 | 6 | 3 | 3 | - | - | - | - |
|
| GK | 21 | 阿江 孝一 | - | - | - | - | - | - | - |
| DF | 13 | 内山 俊彦 | 0 | - | 0 | - | - | - | 14 |
| MF | 15 | 小久保 純 | 0 | - | 0 | - | - | - | 19 |
| MF | 25 | 川崎 健太郎 | - | - | - | - | - | - | - |
| FW | 17 | 中村 幸聖 | - | - | - | - | - | - | - |
|
| 監督 | 柱谷 幸一 |
| | 出場選手(新潟) |
| Po | No | 選手 | シュート | 交代 |
| 計 | 45 | 90 | - | - | min | No |
| GK | 21 |
野沢 洋輔 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| DF | 32 | 山形 辰徳 | 0 | 0 | 0 | - | - | 64 | - |
| DF | 3 | アンデルソン | 1 | 0 | 1 | - | - | - | - |
| DF | 2 | 丸山 良明 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| DF | 5 | 神田 勝夫 | 1 | 0 | 1 | - | - | - | - |
| MF | 6 | 秋葉 忠宏 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| MF | 8 | 山口 素弘 | 1 | 0 | 1 | - | - | - | - |
| MF | 17 | 安 英学 | 0 | 0 | 0 | - | - | 60 | - |
| MF | 9 | ファビーニョ | 5 | 4 | 1 | - | - | 74 | - |
| FW | 10 | マルクス | 5 | 3 | 2 | - | - | - | - |
| FW | 11 | 上野 優作 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
|
| GK | 20 | 前田 信弘 | - | - | - | - | - | - | - |
| DF | 14 | 高橋 直樹 | - | - | - | - | - | - | - |
| MF | 12 | 宮沢 克行 | 0 | - | 0 | - | - | - | 32 |
| MF | 23 | 深澤 仁博 | 0 | - | 0 | - | - | - | 17 |
| FW | 7 | 栗原 圭介 | 0 | - | 0 | - | - | - | 9 |
|
| 監督 | 反町 康治 |
|
| 警告退場(山形) |
| 時間 | 警告 | 理由 |
| 89分 | 9.大島 秀夫 | 異議 |
| 警告退場(新潟) |
| 時間 | 警告 | 理由 |
| 10分 | 9.ファビーニョ | 繰り返しの違反 |
| 61分 | 5.神田 勝夫 | 反スポーツ的行為 |
| |
当サイトに掲載している記事・写
真・画像などの無断転載を禁止します。
Copyright 2002-2004, Sports Yamagata 21.