モンテディオ山形契約満了選手のお知らせ
(2009.12.1.)
モンテディオ山形では、下記選手に対し来期契約を継続しないことを通知いたしましたのでお知らせします。
木村 誠(きむら まこと)Makoto KIMURA
生年月日:
1979年6月10日(30歳)
身長体重:
172cm/66kg
出生地:
福井県
ポジション:
DF
主な経歴:
丸岡高→駒沢大→川崎フロンターレ→モンテディオ山形(2006年〜)
出場記録(2009年12月1日現在):
| 西暦 | 所属クラブ | クラブ所属 リーグ |
リーグ | カップ | 天皇杯 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出 | 得 | 出 | 得 | 出 | 得 | |||
| 2002 | 川崎フロンターレ | J2 | 0 | 0 | - | - | 1 | 0 |
| 2003 | 川崎フロンターレ | J2 | 1 | 0 | - | - | 0 | 0 |
| 2004 | 川崎フロンターレ | J2 | 23 | 0 | - | - | 1 | 0 |
| 2005 | 川崎フロンターレ | J1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2006 | モンテディオ山形 | J2 | 30 | 1 | - | - | 1 | 0 |
| 2007 | モンテディオ山形 | J2 | 9 | 0 | - | - | 0 | 0 |
| 2008 | モンテディオ山形 | J2 | 9 | 0 | - | - | 0 | 0 |
| 2009 | モンテディオ山形 | J1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- J1リーグ通算 3試合出場/0得点
- J2リーグ通算 72試合出場/1得点
- カップ戦通算 0/0得点
- 天皇杯通算 3試合出場/0得点
小原 章吾(こばら しょうご)Shogo KOBARA
生年月日:
1982年11月2日(27歳)
身長体重:
181cm/70kg
出生地:
神奈川県
ポジション:
DF
主な経歴:
横浜フリューゲルスユース→横浜F・マリノスユース→横浜F・マリノス →ベガルタ仙台(横浜F・マリノスから期限付き移籍)→モンテディオ山形(2005年〜)
出場記録(2009年12月1日現在):
| 西暦 | 所属クラブ | クラブ所属 リーグ |
リーグ | カップ | 天皇杯 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出 | 得 | 出 | 得 | 出 | 得 | |||
| 2001 | 横浜F・マリノス | J1 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2002 | 横浜F・マリノス | J1 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 2003 | 横浜F・マリノス | J1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2004 | ベガルタ仙台 | J2 | 26 | 0 | - | - | 2 | 0 |
| 2005 | モンテディオ山形 | J2 | 35 | 1 | - | - | 0 | 0 |
| 2006 | モンテディオ山形 | J2 | 43 | 4 | - | - | 2 | 0 |
| 2007 | モンテディオ山形 | J2 | 35 | 2 | - | - | 1 | 0 |
| 2008 | モンテディオ山形 | J2 | 18 | 2 | - | - | 0 | 0 |
| 2009 | モンテディオ山形 | J1 | 14 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 |
- J1リーグ通算 25試合出場/2得点
- J2リーグ通算 157試合出場/9得点
- カップ戦通算 11試合出場/0得点
- 天皇杯通算 7試合出場/0得点
渡辺 匠(わたなべ たくみ)Takumi WATANABE
生年月日:
1982年3月15日(27歳)
身長体重:
178cm/72kg
出生地:
福島県
ポジション:
MF
主な経歴:
桐光学園→川崎フロンターレ(ブラジル/グレミオ留学)→川崎フロンターレ→モンテディオ山形(2006年〜)
出場記録(2009年12月1日現在):
| 西暦 | 所属クラブ | クラブ所属 リーグ |
リーグ | カップ | 天皇杯 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出 | 得 | 出 | 得 | 出 | 得 | |||
| 2001 | 川崎フロンターレ | J2 | 14 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 |
| 2002 | 川崎フロンターレ | J2 | 14 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 2003 | 川崎フロンターレ | J2 | 40 | 0 | - | - | 3 | 0 |
| 2004 | 川崎フロンターレ | J2 | 24 | 0 | - | - | 2 | 0 |
| 2005 | 川崎フロンターレ | J1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2006 | モンテディオ山形 | J2 | 39 | 0 | - | - | 2 | 1 |
| 2007 | モンテディオ山形 | J2 | 31 | 2 | - | - | 1 | 0 |
| 2008 | モンテディオ山形 | J2 | 22 | 2 | - | - | 1 | 0 |
| 2009 | モンテディオ山形 | J1 | 15 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
- J1リーグ通算 16試合出場/0得点
- J2リーグ通算 184試合出場/5得点
- カップ戦通算 7試合出場/1得点
- 天皇杯通算 15試合出場/1得点
財前 宣之(ざいぜん のぶゆき)Nobuyuki ZAIZEN
生年月日:
1976年10月19日(33歳)
身長体重:
170cm/66kg
出生地:
北海道
ポジション:
MF
主な経歴:
読売ユース→読売ヴェルディ→ヴェルディ川崎→C.Dログロニエス(スペイン)→ヴェルディ川崎→HNKリエカ(クロアチア)→ベガルタ仙台→モンテディオ山形(2006年〜)
出場記録(2009年12月1日現在):
| 西暦 | 所属クラブ | クラブ所属 リーグ |
リーグ | カップ | 天皇杯 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出 | 得 | 出 | 得 | 出 | 得 | |||
| 1998 | ヴェルディ川崎 | J | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 1999 | ベガルタ仙台 | J2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2000 | ベガルタ仙台 | J2 | 20 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2001 | ベガルタ仙台 | J2 | 39 | 7 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| 2002 | ベガルタ仙台 | J1 | 18 | 0 | 6 | 0 | 2 | 1 |
| 2003 | ベガルタ仙台 | J1 | 8 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 |
| 2004 | ベガルタ仙台 | J2 | 36 | 5 | - | - | 0 | 0 |
| 2005 | ベガルタ仙台 | J2 | 27 | 3 | - | - | 1 | 0 |
| 2006 | モンテディオ山形 | J2 | 35 | 4 | - | - | 0 | 0 |
| 2007 | モンテディオ山形 | J2 | 38 | 1 | - | - | 2 | 0 |
| 2008 | モンテディオ山形 | J2 | 21 | 0 | - | - | 0 | 0 |
| 2009 | モンテディオ山形 | J1 | 11 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 |
- J1リーグ通算 37試合出場/0得点
- J2リーグ通算 222試合出場/23得点
- カップ戦通算 19試合出場/1得点
- 天皇杯通算 12試合出場/1得点
木藤 健太(きふじ けんた)Kenta KIFUJI
生年月日:
1981年10月5日(28歳)
身長体重:
172cm/67kg
出生地:
長崎県
ポジション:
DF
主な経歴:
国見高→近畿大→アビスパ福岡→モンテディオ山形(2006年〜)
出場記録(2009年12月1日現在):
| 西暦 | 所属クラブ | クラブ所属 リーグ |
リーグ | カップ | 天皇杯 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出 | 得 | 出 | 得 | 出 | 得 | |||
| 2004 | アビスパ福岡 | J2 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 |
| 2005 | アビスパ福岡 | J2 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 |
| 2006 | モンテディオ山形 | J2 | 10 | 0 | - | - | 1 | 0 |
| 2007 | モンテディオ山形 | J2 | 13 | 1 | - | - | 2 | 0 |
| 2008 | モンテディオ山形 | J2 | 10 | 0 | - | - | 1 | 0 |
| 2009 | モンテディオ山形 | J1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- J1リーグ通算 0試合出場/0得点
- J2リーグ通算 33試合出場/1得点
- カップ戦通算 0試合出場/0得点
- 天皇杯通算 4試合出場/0得点
遠藤 大志(えんどう たいし)Taishi ENDO
生年月日:
1980年3月31日(29歳)
身長体重:
183cm/78kg
出生地:
千葉県
ポジション:
GK
主な経歴:
市立船橋高→FC東京→モンテディオ山形(2007年〜)
出場記録(2009年12月1日現在):
| 西暦 | 所属クラブ | クラブ所属 リーグ |
リーグ | カップ | 天皇杯 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出 | 得 | 出 | 得 | 出 | 得 | |||
| 1998 | 東京ガス | JFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1999 | FC東京 | J2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2000 | FC東京 | J1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2001 | FC東京 | J1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2002 | FC東京 | J1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2003 | FC東京 | J1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2004 | FC東京 | J1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2005 | FC東京 | J1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2006 | FC東京 | J1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2007 | モンテディオ山形 | J2 | 0 | 0 | - | - | 1 | 0 |
| 2008 | モンテディオ山形 | J2 | 0 | 0 | - | - | 1 | 0 |
| 2009 | モンテディオ山形 | J1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
- J1リーグ通算 0試合出場/0得点
- J2リーグ通算 0試合出場/0得点
- カップ戦通算 1試合出場/0得点
- 天皇杯通算 3試合出場/0得点
坂井 将吾(さかい しょうご)Shogo SAKAI
生年月日:
1988年1月28日(21歳)
身長体重:
170cm/67kg
出生地:
三重県
ポジション:
FW
主な経歴:
四日市中央工高→モンテディオ山形(2006年〜)
出場記録(2009年12月1日現在):
| 西暦 | 所属クラブ | クラブ所属 リーグ |
リーグ | カップ | 天皇杯 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出 | 得 | 出 | 得 | 出 | 得 | |||
| 2006 | モンテディオ山形 | J2 | 1 | 0 | - | - | 0 | 0 |
| 2007 | モンテディオ山形 | J2 | 15 | 0 | - | - | 0 | 0 |
| 2008 | モンテディオ山形 | J2 | 7 | 2 | - | - | 1 | 1 |
| 2009 | モンテディオ山形 | J1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
- J1リーグ通算 1試合出場/0得点
- J2リーグ通算 23試合出場/2得点
- カップ戦通算 3試合出場/0得点
- 天皇杯通算 1試合出場/1得点