モンテディオ山形契約満了選手のお知らせ
(2008.12.2)
モンテディオ山形では、下記選手に対し来期契約を継続しないことを通知いたしましたのでお知らせします。
本橋 卓巳(もとはし たくみ)Takumi MOTOHASHI
生年月日:
1982年8月3日(26歳)
身長体重:
181cm/73kg
出生地:
東京都
ポジション:
MF
主な経歴:
市立船橋高→横浜F・マリノス→湘南ベルマーレ→横浜F・マリノス→サガン鳥栖→モンテディオ山形(2005年〜)
出場記録(2008年12月2日現在):
| 西暦 | 所属クラブ | クラブ所属 リーグ |
リーグ | カップ | 天皇杯 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出 | 得 | 出 | 得 | 出 | 得 | |||
| 2001 | 横浜F・マリノス | J1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2002 | 湘南ベルマーレ | J2 | 15 | 1 | - | - | 3 | 0 |
| 2003 | 横浜F・マリノス | J1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2004 | サガン鳥栖 | J2 | 40 | 3 | - | - | 2 | 0 |
| 2005 | モンテディオ山形 | J2 | 38 | 3 | - | - | 1 | 0 |
| 2006 | モンテディオ山形 | J2 | 17 | 1 | - | - | 0 | 0 |
| 2007 | モンテディオ山形 | J2 | 21 | 0 | - | - | 2 | 1 |
| 2008 | モンテディオ山形 | J2 | 6 | 0 | - | - | 1 | 0 |
J1リーグ通算 1試合出場/0得点
J2リーグ通算 137試合出場/8得点
カップ戦通算 1試合出場/0得点
天皇杯通算 9試合出場/1得点
根本 亮助(ねもと りょうすけ)Ryosuke NEMOTO
生年月日:
1980年8月24日(28歳)
身長体重:
169cm/63kg
出生地:
山形県
ポジション:
FW
主な経歴:
鶴商学園高→モンテディオ山形(1999年〜)
出場記録(2008年12月2日現在):
西暦 |
所属クラブ | クラブ所属 リーグ |
リーグ | カップ | 天皇杯 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出 | 得 | 出 | 得 | 出 | 得 | |||
| 1999 | モンテディオ山形 | J2 | 11 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 2000 | モンテディオ山形 | J2 | 25 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 2001 | モンテディオ山形 | J2 | 32 | 13 | 1 | 0 | 3 | 1 |
| 2002 | モンテディオ山形 | J2 | 38 | 4 | - | - | 1 | 0 |
| 2003 | モンテディオ山形 | J2 | 5 | 0 | - | - | 0 | 0 |
| 2004 | モンテディオ山形 | J2 | 24 | 4 | - | - | 0 | 0 |
| 2005 | モンテディオ山形 | J2 | 25 | 5 | - | - | 2 | 0 |
| 2006 | モンテディオ山形 | J2 | 18 | 3 | - | - | 1 | 0 |
| 2007 | モンテディオ山形 | J2 | 17 | 2 | - | - | 1 | 2 |
| 2008 | モンテディオ山形 | J2 | 15 | 1 | - | - | 0 | 0 |
J1リーグ通算 0試合出場/0得点
J2リーグ通算 210試合出場/35得点
カップ戦通算 3試合出場/0得点
天皇杯通算 12試合出場/6得点
高橋 駿太(たかはし しゅんた)Shunta TAKAHASHI
生年月日:
1989年2月9日(19歳)
身長体重:
173cm/68kg
出生地:
富山県
ポジション:
FW
主な経歴:
富山第一高→モンテディオ山形(2007年〜)
出場記録(2008年12月2日現在):
| 西暦 | 所属クラブ | クラブ所属 リーグ |
リーグ | カップ | 天皇杯 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出 | 得 | 出 | 得 | 出 | 得 | |||
| 2007 | モンテディオ山形 | J2 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 |
| 2008 | モンテディオ山形 | J2 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 |
J1リーグ通算 0試合出場/0得点
J2リーグ通算 0試合出場/0得点
カップ戦通算 0試合出場/0得点
天皇杯通算 0試合出場/0得点
内藤 友康(ないとう ともやす)Tomoyasu NAITO
生年月日:
1986年9月11日(22歳)
身長体重:
183cm/81kg
出生地:
神奈川県
ポジション:
GK
主な経歴:
日大藤沢高→名古屋グランパスエイト→アビスパ福岡→モンテディオ山形(2008年〜)
出場記録(2008年12月2日現在):
| 西暦 | 所属クラブ | クラブ所属 リーグ |
リーグ | カップ | 天皇杯 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出 | 得 | 出 | 得 | 出 | 得 | |||
| 2005 | 名古屋グランパスエイト | J1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2006 | 名古屋グランパスエイト | J1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2007 | アビスパ福岡 | J2 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 |
| 2008 | モンテディオ山形 | J2 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 |
J1リーグ通算 0試合出場/0得点
J2リーグ通算 0試合出場/0得点
カップ戦通算 0試合出場/0得点
天皇杯通算 0試合出場/0得点